| Imagen y Diseño - Secuencial de estudios |
| Primer año | ||||||
| Primer semestre | Segundo semestre | |||||
| EG 103 | Historia de Arte I | 3 | EG 104 | Historia de Arte II | 3 | |
| TFA 101A | Fund. creación pictórica | 2 | TFA 103 | Dibujo básico | 3 | |
| TFA 101B | Fund. creación gráfica | 2 | TFA 107 | Creación y práctica digital básica | 3 | |
| TFA 101C | Fund. creación tridimensional | 2 | EG 102 | Géneros y crítica literaria | 3 | |
| EG 101 EG 101B |
Redacción I ó Redacción básica | 3 | TFA 106 | Principios escultóricos | 3 | |
| TFA 105 | Teo. y práctica del color | 3 | TFA 203 | Grabado relieve básico | 3 | |
| EG 001 | Vida estudiantil | 0 | ||||
| 15 | 18 | |||||
| Segundo año | ||||||
| Tercer semestre | Cuarto semestre | |||||
| EG 307 EG 204 |
Arte contemporáneo ó Historia del arte moderno | 3 | Electiva libre | 3 | ||
| TFA 201 | Dibujo anatómico | 3 | TFA 103 | Dibujo avanzado | 3 | |
| TFA 205 | Diseño básico | 3 | EG 213 | Cultura y Civilización II | 3 | |
| EG 212 | Cultura y Civilización I | 3 | EAG 214 | Fotografía básica | 3 | |
| IMD 102 | Manipulación de imágenes I | 3 | IMD 107 | Tipografía digital | 3 | |
| IMD 103 | Diseño en computadora II | 3 | IMD 106 | Diseño gráfico en computadora I | 3 | |
| 18 | 18 | |||||
| Tercer año | ||||||
| Quinto semestre | Sexto semestre | |||||
| EG 202 | Historia del arte latinoamericano | 3 | EG 209 | Matemáticas | 3 | |
|
EG 107 |
Inglés I ó Inglés Intermedio |
3 |
EG 108 |
Inglés II ó Inglés avanzado |
3 | |
| EG 106 | Introducción a la filosofía | 3 | EG 300 | Estética | 3 | |
| EG 304 | Literatura puertorriqueña contemporánea | 3 | Electiva en IMD | 3 | ||
| IMD 202 | Diseño de publicaciones | 3 | EG 203 | Redacción II | 3 | |
| EID 203 | Multimedio I | 3 | Electiva libre | 3 | ||
| EG 002 | Vida profesional | 0 | ||||
| 18 | 18 | |||||
| Cuarto año | ||||||
| Séptimo semestre | Octavo semestre | |||||
| IMD 400 | Seminario | 3 | IMD 401 | Seminario | 3 | |
| EG 111 | El ser humano y su ambiente natural | 3 | EG 110 | Introducción a las ciencias sociales | 3 | |
| EG 109 | Procesos históricos de Puerto Rico | 3 | Electiva en IMD | 3 | ||
| Electiva en IMD | 3 | Electiva libre | 3 | |||
| Electiva libre | 3 | |||||
| 15 | 12 | |||||
Total de créditos = 132