
Inicio » Bachilleratos » Artes Gráficas » Secuencial de Estudio
PRIMER SEMESTRE | créditos | |
EG 101 B o EG 101 o EG 102 | Redacción básica o (0-499) Redacción como proceso razonamiento o Género y crítica literaria (650-800) | 3 |
EG 103 | Historia del Arte 1 | 3 |
TFA 101 A | Fundamento de creación pictórica | 2 |
TFA 101 B | Fundamento de creación gráfica | 2 |
TFA 101 C | Fundamento de creación tridimensional | 2 |
TFA 103 | Dibujo básico | 3 |
15 | ||
SEGUNDO SEMESTRE | ||
EG 107 B o EG 107 o EG 108 | Destrezas básicas de inglés o (0-499) Inglés I o (500-649) Inglés II (650-800) | 3 |
EG 104 | Historia de Arte II (EG 103*) | 3 |
TFA 105 | Teoría y práctica del color | 3 |
TFA 107 | Creación y práctica digital básica | 3 |
TFA 201 | Dibujo anatómico (TFA 103) | 3 |
TFA 205 | Diseño básico | 3 |
18 |
*Cursos pre-requisitos / **Cursos concurrentes
Nota:
Ubicación de los cursos de español e inglés, según las puntaciones de College Board: Puntación 0-499: EG 107 B y EG 107; puntación 500649: EG 107 y EG 108; y puntación 650-800: EG 108 y EG 215
*El estudiante podrá tomar el curso EG 203 Redacción II después de haber aprobado 69 créditos y tener por lo menos 15 créditos en proceso.
Los cursos de concentración deben aprobarse con una calificación de C o más.
PRIMER SEMESTRE | créditos | |
EG 204 | Historia del arte moderno (EG 104*) | 3 |
TFA 104 | Dibujo intermedio (TFA 103*) | 3 |
EG 101 o EG 102 o EG 304 | Redacción como proceso razonamiento o Géneros y crítica literaria (EG 101*) o Literatura puertorriqueña contemporánea | 3 |
TFA 203 | Grabado en relieve básico (TFA 101 B*) | 3 |
IMD 102 | Fotografía Digital (TFA 107*) | 3 |
TAG 211 | Procesos Gráficos I: Intaglio, Fotointaglio y Colografía (TFA 101 B*) | 3 |
18 | ||
SEGUNDO SEMESTRE | ||
TFA 106 | Principios Escultóricos (TFA 101 C*) | 3 |
EG 205 | Historia del arte de Puerto Rico (EG 204*) | 3 |
EG 212 | Cultura y Civilización I | 3 |
TAG 220 | Técnicas Gráficas: Serigrafía (TFA 101 B*) | 3 |
TAG 214 | Obras en Papel Hecho a Mano (TFA 101 B*) | 3 |
TAG 212 | Procesos Gráficos II: Intaglio, Fotointaglio y Colografía (TAG 211*) | 3 |
18 |
*Cursos pre-requisitos / **Cursos concurrentes
Nota:
Ubicación de los cursos de español e inglés, según las puntaciones de College Board: Puntación 0-499: EG 107 B y EG 107; puntación 500649: EG 107 y EG 108; y puntación 650-800: EG 108 y EG 215
*El estudiante podrá tomar el curso EG 203 Redacción II después de haber aprobado 69 créditos y tener por lo menos 15 créditos en proceso.
Los cursos de concentración deben aprobarse con una calificación de C o más.
PRIMER SEMESTRE | créditos | |
EG 106 | Introducción a la filosofía | 3 |
EG 213 | Cultura y Civilización II (EG 212*) | 3 |
EG 209 | Matemáticas | 3 |
TAG 304 | Estudios Gráficos I: Litografía, Monotipo y Medio Mixto (TFA 101 B*) | 3 |
EAG 207 | Grabado en gran Formato | 3 |
Electiva en Artes Gráficas | 3 | |
18 | ||
SEGUNDO SEMESTRE | ||
EG 300 o EG 290 | Estética (EG 106*) o Teoría del Arte Contemporáneo (EG 204*) | 3 |
EG 107 o EG 108 o EG 215 | Inglés I (EG 107 B) o Inglés II (EG 107*) o Literatura contemporánea en Inglés (EG 108*) | 3 |
EG 109 | Procesos históricos de Puerto Rico | 3 |
EG 203 | Redacción II (EG 101 o EG 102 o EG 304 y haber aprobado 84 créditos*) | 3 |
TAG 306 | Estudios Gráficos II: Litografía, Monotipo y Medio Mixto (TAG 304*) | 3 |
TAG 305 | Fusión del Grabado Digital y Tradicional (IMD 102*, TAG 211* o TAG 304*) | 3 |
18 |
*Cursos pre-requisitos / **Cursos concurrentes
Nota:
Ubicación de los cursos de español e inglés, según las puntaciones de College Board: Puntación 0-499: EG 107 B y EG 107; puntación 500649: EG 107 y EG 108; y puntación 650-800: EG 108 y EG 215
*El estudiante podrá tomar el curso EG 203 Redacción II después de haber aprobado 69 créditos y tener por lo menos 15 créditos en proceso.
Los cursos de concentración deben aprobarse con una calificación de C o más.
PRIMER SEMESTRE | créditos | |
TAG 400 | Seminario de Artes gráficas I (Mínimo 105 créditos*) (Correquisito: EG 400**) | 2 |
EG 400 | Tesina I (EG 203, 108 o 112* y mínimo 105 créditos) | 1 |
EG 110 o EG 105 | Introducción a las Ciencias Sociales o Introducción a la antropología | 3 |
EG 310 | Introducción al mercadeo de arte y diseño | 3 |
Electiva libre | 3 | |
12 | ||
SEGUNDO SEMESTRE | ||
TAG 401 | Seminario de Artes gráficas II (TAG 400*) (Correquisito: EG 401**) | 2 |
EG 401 | Tesina II (EG 400) | 1 |
EG 111 | El Ser Humano y su Ambiente | 3 |
Electiva en Artes Gráficas | 3 | |
Electiva Libre | 3 | |
12 |
*Cursos pre-requisitos / **Cursos concurrentes
Nota:
Ubicación de los cursos de español e inglés, según las puntaciones de College Board: Puntación 0-499: EG 107 B y EG 107; puntación 500649: EG 107 y EG 108; y puntación 650-800: EG 108 y EG 215
*El estudiante podrá tomar el curso EG 203 Redacción II después de haber aprobado 69 créditos y tener por lo menos 15 créditos en proceso.
Los cursos de concentración deben aprobarse con una calificación de C o más.
Total de créditos: 129
Secuenciales anteriores
La Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico (EAPD) solicitó, firmó, y acordó con el Secretario del Departamento de Educación Federal (DEF) la asignación de fondos de HEERF III, donde se establece que recibiremos la cantidad de un millón veintidós mil quinientos setenta y uno dólares ($1,022,571.00), de
30 de marzo de 2021 La Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico (EAPD) solicitó, firmó, y acordó con el Secretario del Departamento de Educación Federal (DEF) la asignación de fondos de HEERF II, donde se establece que recibiremos la cantidad de $344,408.00, de los cuales cien por
La Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico (EAPD) solicitó, firmó, y acordó con el Secretario del Departamento de Educación Federal (DEF) la asignación de fondos de HEERF III, donde se establece que recibiremos la cantidad de un millón veintidós mil quinientos setenta y uno dólares ($1,022,571.00), de
30 de marzo de 2021 La Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico (EAPD) solicitó, firmó, y acordó con el Secretario del Departamento de Educación Federal (DEF) la asignación de fondos de HEERF II, donde se establece que recibiremos la cantidad de $344,408.00, de los cuales cien por
@ 2023 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO DE PUERTO RICO