Directorio telefónico
RECTORÍA | REGISTRADURÍA | |||
Rectora | 362 | Registradora | 303 | |
Secretaria Rectoría | 364 | Secretaria | 315 | |
Secretaria de Rectoría | 364 | Ayudante | 372 | |
Planificación | 366 | |||
Investigación Institucional | 375 | ACTIVIDADES CULTURALES | ||
Coordinador | 318 | |||
DECANATO DE ADMINISTRACIÓN | ||||
Decana de Administración | 393 | DEPARTAMENTOS | ||
Secretaria de Administración | 365 | Departamento de Artes Gráficas | 306 | |
Departamento de Diseño Industrial | 305 | |||
DECANATO ACADÉMICO Y ESTUDIANTIL | Departamento de Diseño de Modas | 350 | ||
Decana de Asuntos Académicos | 319 | Departamento de Estudios Generales | 307 | |
Sec. Decana de Asuntos Acad. | Departamento de Imagen y Diseño | 308 | ||
Decana Asuntos Estudiantiles | 312 | Departamento de Escultura | 389 | |
Sec. Decana de Asuntos Est. | Departamento de Pintura | 388 | ||
RECURSOS HUMANOS | ||||
Dir. de Recursos Humanos | 378 | BIBLIOTECA | ||
Analista de Recursos Humanos | 377 | Directora | 321 | |
Secretaria | Bibliotecaria | 323 | ||
FINANZAS | MERCADEO | |||
Dir. de Finanzas y Contabilidad | 371 | Directora | 403 | |
Oficina de Recaudaciones | 368 | |||
Oficial de Asistencia Económica | 317 | CENTRO DE DISEÑO / ⌘PRINT | ||
Oficial de Nómina | 370 | |||
Encargado de la propiedad | 337 | AUDIOVISUAL | ||
Oficial de Compras | ||||
Técnico | 352 | |||
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | ||||
Oficial Principal de Informática | 381 | PROGRAMA DE EXTENSIÓN | ||
Lab. de Computadoras (DAD) | 328 | Coordinador | 385 | |
CONSEJERÍA | SEGURIDAD | |||
Consejera Personal y Académica | 313 | Hospital de la Concepción | 335 | |
Consejera Profesional | 301 | Antiguo Manicomio | 390 | |
ADMISIONES | FAX | |||
Oficial de Admisiones | 373 | Decanato de Administración | 787-725-8111 | |
Asistente de admisión | 402 | Biblioteca | 787-725-2287 | |
PLANTA FÍSICA | ||||
Director | **5 | |||
@ 2024 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO DE PUERTO RICO