
Accesibilidad: CTRL+U
Diseño Industrial
| PRIMER SEMESTRE | créditos | |
| EG 101 EG 101B | Redacción I o Redacción básica | 3 |
| EG 103 | Historia de Arte I | 3 |
| TFA 101A | Fundamentos de la creación pictórica | 2 |
| TFA 101B | Fundamentos de la creación gráfica | 2 |
| TFA 101C | Fund. de la creación tridimensional | 2 |
| TFA 103 | Dibujo básico | 3 |
| 15 | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||
| EG 104 | Historia de arte II (EG 103*) | 3 |
| EG 107B EG 107 |
Destrezas básicas de inglés o Ingles I |
3 |
| TFA 105 | Teoría y práctica del color | 3 |
| TFA 107 | Creación y práctica digital básica | 3 |
| TFA 201 | Dibujo anatómico (TFA 103*) | 3 |
| TFA 205 | Diseño básico | 3 |
| 18 | ||
| PRIMER SEMESTRE | créditos | |
| EG 204 | Historia del Arte Moderno (EG104* | 3 |
| TFA 104 | Dibujo intermedio (TFA 103*) | 3 |
| TFA 106 | Principios escultóricos | 3 |
| EG 209 | Matemáticas | 3 |
| DI 322 | Intro. al diseño industrial (DI323**) | 3 |
| DI 323 | Técnicas de representación | 3 |
| 18 | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||
| EG 102 | Géneros y crítica lit. (EG 101* o EG 101B*) | 3 |
| EG 212 | Cultura y civilización I | 3 |
| DI 118 | Historias y teorías del diseño industrial | 3 |
| DI 200 | Representación digital 2D (TFA 107*) | 3 |
| DI 324 | Diseño industrial I (DI 322*) | 3 |
| DI 331 | Materiales y técnicas de producción (DI324**) | 3 |
| 18 | ||
| PRIMER SEMESTRE | créditos | |
| EG 205 | Historia del arte de PR (EG 204*) | 3 |
| EG 106 | Introducción a la filosofía | 3 |
| DI 325 | Diseño industrial II (DI 331* y DI 118*) | 3 |
| DI 326 | Diseño de muebles I (DI 322* y EDI 201*) | 3 |
| DI 327 | Representación digital 3D (DI 323*) | 3 |
| EG 213 | Cultura y Civilización II | 3 |
| 18 | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||
| EG 203 | Redacción II (EG 101*) Mínimo 84crds | 3 |
| EG 108 EG 215 |
Inglés II o Literatura contemporánea en inglés |
3 |
| DI 328 | Diseño de productos (DI325*) | 3 |
| DI 329 | Diseño de muebles II (DI326*) | 3 |
| DI 207 | Diseño universal (DI 328**) | 3 |
| EG 310 | Mercadeo de arte y diseño | 3 |
| 18 | ||
| PRIMER SEMESTRE | créditos | |
| EG 109 | Procesos históricos de Puerto Rico | 3 |
| EG 110 EG 105 | Introducción a las ciencias sociales o Introducción a la antropología | 3 |
| EG 400 | Tesina (EG 203*,108* o 112* y DI400**)++ | 1 |
| DI 332 | Diseño de muebles III (DI 329*) | 3 |
| DI 400 | Seminario en diseño industrial I (DI 328* y EG 400**) (Mínimo 99 crds.) | 2 |
| 12 | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||
| – | Electiva en diseño industrial +++ | 3 |
| – | Electiva libre +++ | 3 |
| EG 401 | Tesina II (EG 400*) | 1 |
| DI 401 | Seminario en diseño industrial II (DI 400* y EG 401**) | 2 |
| EG 111 | El ser humano y su ambiente natural | 3 |
| 12 | ||
Total de créditos: 129
Secuenciales anteriores


¡CASA ABIERTA! VEN A CONOCER LA UNIVERSIDAD QUE RETA TU CREATIVIDAD. jueves, 23 de octubre de 2025Recorridos: 9:00am y 1:30pmAntiguo Manicomio y Hospital La ConcepciónViejo San Juan (frente a El Morro) ¡RESERVA TU ESPACIO! Punto de encuentro: Anfiteatro del Antiguo Hospital La Concepción (al lado de Ballajá) Google Maps Pin

El Departamento de Diseño Industrial invita a la charla: Lumínico: Hábitat bioluminiscente para resaltar la biodiversidad DISEÑADORA: Germarilis Ruiz GallozaFECHA: martes, 7 de octubre de 2025LUGAR: Anfiteatro del Antiguo Hospital de la Concepción el GrandeHORA: 11:00 a.m. – 12:00 p.m. Descripción: Lumínico, es una instalación artística funcional que investiga el potencial de los hongos bioluminiscentes para generar iluminación de baja intensidad a partir de materiales vivos, con el objetivo de reducir la contaminación lumínica. La instalación artística presenta una colección de Myco-Terrarios escultóricos en diferentes escalas, donde materiales vivos, personas y ecosistemas naturales coexisten en un diálogo simbiótico que invita


¡CASA ABIERTA! VEN A CONOCER LA UNIVERSIDAD QUE RETA TU CREATIVIDAD. jueves, 23 de octubre de 2025Recorridos: 9:00am y 1:30pmAntiguo Manicomio y Hospital La ConcepciónViejo San Juan (frente a El Morro) ¡RESERVA TU ESPACIO! Punto de encuentro: Anfiteatro del Antiguo Hospital La Concepción (al lado de Ballajá) Google Maps Pin

El Departamento de Diseño Industrial invita a la charla: Lumínico: Hábitat bioluminiscente para resaltar la biodiversidad DISEÑADORA: Germarilis Ruiz GallozaFECHA: martes, 7 de octubre de 2025LUGAR: Anfiteatro del Antiguo Hospital de la Concepción el GrandeHORA: 11:00 a.m. – 12:00 p.m. Descripción: Lumínico, es una instalación artística funcional que investiga el potencial de los hongos bioluminiscentes para generar iluminación de baja intensidad a partir de materiales vivos, con el objetivo de reducir la contaminación lumínica. La instalación artística presenta una colección de Myco-Terrarios escultóricos en diferentes escalas, donde materiales vivos, personas y ecosistemas naturales coexisten en un diálogo simbiótico que invita